Confronto
Orca 280 · 325 · 375 fianco a fianco
Tre taglie, una filosofia: un armamento completo che sta in due zaini. Questa pagina allinea ogni specifica — lunghezza, superficie velica, capacità, ingombro — per aiutarti a scegliere il modello adatto alla tua auto, al tuo equipaggio e al tuo bacino.
![]() Orca 280La barca nel bagagliaio. 4133 € IVA 22% inclusa · IT | ![]() Orca 325Più barca, stessa sacca. 4718 € IVA 22% inclusa · IT | ![]() Orca 375L'equipaggio completo, l'armamento completo. 5292 € IVA 22% inclusa · IT | |
|---|---|---|---|
| Barca | |||
| Length | 280 cm / 9'2" | 325 cm / 10'8" | 375 cm / 12'3" |
| Beam | 150 cm / 4'9" | 150 cm / 4'9" | 150 cm / 4'9" |
| Draft (incl. rudder) | 85 cm / 2'8" | 85 cm / 2'8" | 85 cm / 2'8" |
| Tube diameter | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" |
| Weight (boat only) | 27 kg / 60 lbs | 29 kg / 64 lbs | 32 kg / 71 lbs |
| Packing size (LxWxH) | 100 × 54 × 32 cm | 100 × 72 × 32 cm | 100 × 72 × 38 cm |
| Armamento | |||
| Mast length | 430 cm / 14'1" | 430 cm / 14'1" | 430 cm / 14'1" |
| Boom length | 205 / 225 cm | 225 cm | 225 cm / 7'4" |
| Sail area | 4.8 m² / 52 sq.ft | 5.6 m² | — |
| Weight (parts) | 14 kg / 32 lbs | 15 kg / 33 lbs | 17 kg / 37 lbs |
| Packing size (LxWxH) | 120 × 45 × 17 cm | 120 × 45 × 18 cm | 120 × 45 × 20 cm |
| Capacità | |||
| Persons (without / with rigging) | 3 / 2 | 4 / 2 adults + 1 child | 5 / 3 |
| Max payload | 300 kg / 660 lbs | 400 kg / 880 lbs | 500 kg / 1,100 lbs |
| Max outboard engine — power | 4.5 kW / 6 hp | 4.5 kW / 6 hp | 4.5 kW / 6 hp |
| Max outboard engine — mass | 27 kg / 59 lbs | 27 kg / 59 lbs | 27 kg / 59 lbs |
| Pressure tubes / floor | 0.25 / 0.70 bar | 0.25 / 0.70 bar | 0.25 / 0.70 bar |
| Vedi Orca 280 → | Vedi Orca 325 → | Vedi Orca 375 → | |
Quale Orca fa per te?
Solo/duo
Compatto: naviga da solo o in coppia, facile da trasportare
Entra in qualsiasi bagagliaio. Perfetto se navighi da solo o in coppia, o se lo porti su un yacht più piccolo. La barca più leggera e l'ingombro minore.
Famiglia
Per uso familiare rilassato o sportivo
L'opzione intermedia versatile: spazio per due genitori che navigano con un figlio in vento leggero, o un genitore da solo per navigare più sportivamente in più vento. Stesso comfort di trasporto del 280, un po' più pesante, con più spazio a bordo e vela più grande.
Famiglia allargata & fiocco
L'esperienza completa, con fiocco
Lo scafo più grande con il piano velico più ampio (randa + fiocco). Per (nonni e) genitori con (nipoti e) figli per navigare insieme e insegnarsi a timonare. Adatta anche ai velisti appassionati che vogliono il feeling randa-e-fiocco. E naturalmente tutti insieme a motore o a remi si può fare.


