Vergelijker
Orca 280 · 325 · 375 naast elkaar
Drie maten, één filosofie: een volledige zeilset die in twee tassen past. Deze pagina zet elke specificatie naast elkaar — lengte, zeiloppervlak, capaciteit, verpakkingsmaat — zodat je het model kiest dat past bij je auto, bemanning en vaargebied.
![]() Orca 280De (bij)boot in de kofferbak. € 4.099 incl. 21% btw · NL | ![]() Orca 325Meer boot, dezelfde tas. € 4.679 incl. 21% btw · NL | ![]() Orca 375De volledige bemanning, de volledige tuigage. € 5.249 incl. 21% btw · NL | |
|---|---|---|---|
| Boot | |||
| Length | 280 cm / 9'2" | 325 cm / 10'8" | 375 cm / 12'3" |
| Beam | 150 cm / 4'9" | 150 cm / 4'9" | 150 cm / 4'9" |
| Draft (incl. rudder) | 85 cm / 2'8" | 85 cm / 2'8" | 85 cm / 2'8" |
| Tube diameter | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" |
| Weight (boat only) | 27 kg / 60 lbs | 29 kg / 64 lbs | 32 kg / 71 lbs |
| Packing size (LxWxH) | 100 × 54 × 32 cm | 100 × 72 × 32 cm | 100 × 72 × 38 cm |
| Tuigage | |||
| Mast length | 430 cm / 14'1" | 430 cm / 14'1" | 430 cm / 14'1" |
| Boom length | 205 / 225 cm | 225 cm | 225 cm / 7'4" |
| Sail area | 4.8 m² / 52 sq.ft | 5.6 m² | — |
| Weight (parts) | 14 kg / 32 lbs | 15 kg / 33 lbs | 17 kg / 37 lbs |
| Packing size (LxWxH) | 120 × 45 × 17 cm | 120 × 45 × 18 cm | 120 × 45 × 20 cm |
| Capaciteit | |||
| Persons (without / with rigging) | 3 / 2 | 4 / 2 adults + 1 child | 5 / 3 |
| Max payload | 300 kg / 660 lbs | 400 kg / 880 lbs | 500 kg / 1,100 lbs |
| Max outboard engine — power | 4.5 kW / 6 hp | 4.5 kW / 6 hp | 4.5 kW / 6 hp |
| Max outboard engine — mass | 27 kg / 59 lbs | 27 kg / 59 lbs | 27 kg / 59 lbs |
| Pressure tubes / floor | 0.25 / 0.70 bar | 0.25 / 0.70 bar | 0.25 / 0.70 bar |
| Bekijk Orca 280 → | Bekijk Orca 325 → | Bekijk Orca 375 → | |
Welke Orca past bij jou?
Solo/duo
Compact: samen of alleen zeilen en makkelijk draagbaar
Past in elke autokofferbak. Ideaal als je vooral alleen of met een partner zeilt, of aan boord van een kleiner jacht wilt meenemen. Lichtste boot en kleinste tas.
Gezin
Voor ontspannen én sportief gezinsgebruik
De veelzijdige middenklasser: ruimte voor 2 ouders om met 1 kind met weinig wind ontspannen te zeilen, of 1 ouder alleen om met meer wind sportief te zeilen. Zelfde verpakkingsgemak en iets zwaarder als de 280, maar met meer ruimte aan boord en groter zeil.
Familie & fok
De volle zeilervaring, mét fok
De grootste romp met het uitgebreidste tuig (grootzeil + fok). Voor (groot)ouders met (klein)kinderen om samen recreatief te varen en elkaar te leren zeilen. Maar ook voor de fanatieke zeilers die met grootzeil en fok willen varen. Met zijn allen toeren op de motor of roeien kan natuurlijk ook.


