Vergleich
Orca 280 · 325 · 375 im Vergleich
Drei Größen, eine Philosophie: ein komplettes Segel-Kit, das in zwei Taschen passt. Diese Seite stellt jede Spezifikation nebeneinander — Länge, Segelfläche, Kapazität, Packmaß — damit Sie das Modell wählen, das zu Ihrem Auto, Ihrer Crew und Ihrem Revier passt.
![]() Orca 280Das Boot im Kofferraum. 4.031 € inkl. 19% MwSt. · DE | ![]() Orca 325Mehr Boot, dieselbe Tasche. 4.602 € inkl. 19% MwSt. · DE | ![]() Orca 375Die volle Crew, das volle Rigg. 5.162 € inkl. 19% MwSt. · DE | |
|---|---|---|---|
| Boot | |||
| Length | 280 cm / 9'2" | 325 cm / 10'8" | 375 cm / 12'3" |
| Beam | 150 cm / 4'9" | 150 cm / 4'9" | 150 cm / 4'9" |
| Draft (incl. rudder) | 85 cm / 2'8" | 85 cm / 2'8" | 85 cm / 2'8" |
| Tube diameter | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" |
| Weight (boat only) | 27 kg / 60 lbs | 29 kg / 64 lbs | 32 kg / 71 lbs |
| Packing size (LxWxH) | 100 × 54 × 32 cm | 100 × 72 × 32 cm | 100 × 72 × 38 cm |
| Rigg | |||
| Mast length | 430 cm / 14'1" | 430 cm / 14'1" | 430 cm / 14'1" |
| Boom length | 205 / 225 cm | 225 cm | 225 cm / 7'4" |
| Sail area | 4.8 m² / 52 sq.ft | 5.6 m² | — |
| Weight (parts) | 14 kg / 32 lbs | 15 kg / 33 lbs | 17 kg / 37 lbs |
| Packing size (LxWxH) | 120 × 45 × 17 cm | 120 × 45 × 18 cm | 120 × 45 × 20 cm |
| Kapazität | |||
| Persons (without / with rigging) | 3 / 2 | 4 / 2 adults + 1 child | 5 / 3 |
| Max payload | 300 kg / 660 lbs | 400 kg / 880 lbs | 500 kg / 1,100 lbs |
| Max outboard engine — power | 4.5 kW / 6 hp | 4.5 kW / 6 hp | 4.5 kW / 6 hp |
| Max outboard engine — mass | 27 kg / 59 lbs | 27 kg / 59 lbs | 27 kg / 59 lbs |
| Pressure tubes / floor | 0.25 / 0.70 bar | 0.25 / 0.70 bar | 0.25 / 0.70 bar |
| Orca 280 ansehen → | Orca 325 ansehen → | Orca 375 ansehen → | |
Welche Orca passt zu Ihnen?
Solo/Duo
Kompakt: allein oder gemeinsam segeln, leicht zu tragen
Passt in jeden Kofferraum. Ideal, wenn Sie meist allein oder zu zweit segeln, oder auf einer kleineren Yacht mitnehmen. Leichteste Boot und kleinstes Packmaß.
Familie
Für entspanntes und sportlicheres Familienerlebnis
Die vielseitige mittlere Option: Platz für zwei Eltern, die mit einem Kind bei wenig Wind entspannt segeln, oder ein Elternteil, das bei mehr Wind sportlich segelt. Gleicher Packkomfort wie die 280, etwas schwerer, mit mehr Platz an Bord und größerem Segel.
Großfamilie & Fock
Das volle Segelerlebnis, mit Fock
Der größte Rumpf mit dem umfangreichsten Rigg (Groß + Fock). Für (Groß)Eltern mit (Enkel)Kindern, um gemeinsam zu cruisen und einander das Segeln beizubringen. Ebenso geeignet für ambitionierte Segler, die das Groß-und-Fock-Feeling wollen. Und alle zusammen mit Außenborder oder Rudern geht natürlich auch.


