Comparativa
Orca 280 · 325 · 375 lado a lado
Tres tallas, una filosofía: un aparejo completo que cabe en dos mochilas. Esta página alinea cada especificación — eslora, superficie vélica, capacidad, tamaño empaquetado — para que elijas el modelo que encaje con tu coche, tripulación y aguas.
![]() Orca 280El barco en el maletero. 4099 € IVA 21% incluido · ES | ![]() Orca 325Más barco, misma bolsa. 4679 € IVA 21% incluido · ES | ![]() Orca 375La tripulación completa, el aparejo completo. 5249 € IVA 21% incluido · ES | |
|---|---|---|---|
| Barco | |||
| Length | 280 cm / 9'2" | 325 cm / 10'8" | 375 cm / 12'3" |
| Beam | 150 cm / 4'9" | 150 cm / 4'9" | 150 cm / 4'9" |
| Draft (incl. rudder) | 85 cm / 2'8" | 85 cm / 2'8" | 85 cm / 2'8" |
| Tube diameter | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" |
| Weight (boat only) | 27 kg / 60 lbs | 29 kg / 64 lbs | 32 kg / 71 lbs |
| Packing size (LxWxH) | 100 × 54 × 32 cm | 100 × 72 × 32 cm | 100 × 72 × 38 cm |
| Aparejo | |||
| Mast length | 430 cm / 14'1" | 430 cm / 14'1" | 430 cm / 14'1" |
| Boom length | 205 / 225 cm | 225 cm | 225 cm / 7'4" |
| Sail area | 4.8 m² / 52 sq.ft | 5.6 m² | — |
| Weight (parts) | 14 kg / 32 lbs | 15 kg / 33 lbs | 17 kg / 37 lbs |
| Packing size (LxWxH) | 120 × 45 × 17 cm | 120 × 45 × 18 cm | 120 × 45 × 20 cm |
| Capacidad | |||
| Persons (without / with rigging) | 3 / 2 | 4 / 2 adults + 1 child | 5 / 3 |
| Max payload | 300 kg / 660 lbs | 400 kg / 880 lbs | 500 kg / 1,100 lbs |
| Max outboard engine — power | 4.5 kW / 6 hp | 4.5 kW / 6 hp | 4.5 kW / 6 hp |
| Max outboard engine — mass | 27 kg / 59 lbs | 27 kg / 59 lbs | 27 kg / 59 lbs |
| Pressure tubes / floor | 0.25 / 0.70 bar | 0.25 / 0.70 bar | 0.25 / 0.70 bar |
| Ver Orca 280 → | Ver Orca 325 → | Ver Orca 375 → | |
¿Qué Orca es para ti?
Solo/dúo
Compacto: navega solo o acompañado, fácil de transportar
Cabe en cualquier maletero. Perfecto si sueles navegar solo o en pareja, o si lo llevas en un yate más pequeño. El barco más ligero y el equipaje más compacto.
Familia
Para uso familiar relajado o deportivo
La opción intermedia versátil: espacio para dos padres navegando con un hijo en viento suave, o un padre solo para navegar más deportivamente con más viento. La misma comodidad de transporte que el 280, algo más pesado, con más espacio a bordo y una vela mayor.
Familia grande & foque
La experiencia completa, con foque
El casco más grande con el aparejo más amplio (mayor + foque). Para (abuelos y) padres con (nietos y) niños para navegar juntos y enseñarse a orzar. Igual de válido para navegantes apasionados que buscan el feeling mayor-y-foque. Y por supuesto todos juntos a motor o a remo también.


