Comparatif
Orca 280 · 325 · 375 côte à côte
Trois tailles, une philosophie : un gréement complet qui rentre dans deux sacs à dos. Cette page aligne chaque spécification — longueur, surface de voile, capacité, encombrement — pour vous aider à choisir le modèle qui convient à votre voiture, votre équipage et votre plan d'eau.
![]() Orca 280Le bateau dans le coffre. 4 065 € TVA 20% incluse · FR | ![]() Orca 325Plus de bateau, même sac. 4 640 € TVA 20% incluse · FR | ![]() Orca 375L'équipage complet, le gréement complet. 5 206 € TVA 20% incluse · FR | |
|---|---|---|---|
| Bateau | |||
| Length | 280 cm / 9'2" | 325 cm / 10'8" | 375 cm / 12'3" |
| Beam | 150 cm / 4'9" | 150 cm / 4'9" | 150 cm / 4'9" |
| Draft (incl. rudder) | 85 cm / 2'8" | 85 cm / 2'8" | 85 cm / 2'8" |
| Tube diameter | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" |
| Weight (boat only) | 27 kg / 60 lbs | 29 kg / 64 lbs | 32 kg / 71 lbs |
| Packing size (LxWxH) | 100 × 54 × 32 cm | 100 × 72 × 32 cm | 100 × 72 × 38 cm |
| Gréement | |||
| Mast length | 430 cm / 14'1" | 430 cm / 14'1" | 430 cm / 14'1" |
| Boom length | 205 / 225 cm | 225 cm | 225 cm / 7'4" |
| Sail area | 4.8 m² / 52 sq.ft | 5.6 m² | — |
| Weight (parts) | 14 kg / 32 lbs | 15 kg / 33 lbs | 17 kg / 37 lbs |
| Packing size (LxWxH) | 120 × 45 × 17 cm | 120 × 45 × 18 cm | 120 × 45 × 20 cm |
| Capacité | |||
| Persons (without / with rigging) | 3 / 2 | 4 / 2 adults + 1 child | 5 / 3 |
| Max payload | 300 kg / 660 lbs | 400 kg / 880 lbs | 500 kg / 1,100 lbs |
| Max outboard engine — power | 4.5 kW / 6 hp | 4.5 kW / 6 hp | 4.5 kW / 6 hp |
| Max outboard engine — mass | 27 kg / 59 lbs | 27 kg / 59 lbs | 27 kg / 59 lbs |
| Pressure tubes / floor | 0.25 / 0.70 bar | 0.25 / 0.70 bar | 0.25 / 0.70 bar |
| Voir le Orca 280 → | Voir le Orca 325 → | Voir le Orca 375 → | |
Quel Orca vous convient ?
Solo/duo
Compact : naviguer seul ou à deux, facile à porter
Rentre dans tout coffre de voiture. Parfait si vous naviguez seul ou à deux, ou si vous l'embarquez sur un plus petit yacht. Le bateau le plus léger et l'encombrement le plus faible.
Famille
Pour une navigation familiale détendue ou sportive
L'option intermédiaire polyvalente : de la place pour deux parents et un enfant en petite brise, ou un parent seul pour naviguer plus sportif dans plus de vent. Même confort de rangement que le 280, un peu plus lourd, avec plus d'espace à bord et une plus grande voile.
Famille élargie & foc
L'expérience complète, foc compris
La plus grande coque avec le plus grand plan de voilure (grand-voile + foc). Pour les (grands-)parents et (petits-)enfants qui naviguent ensemble et s'apprennent à barrer. Tout aussi adapté aux passionnés qui veulent le ressenti grand-voile-et-foc. Et bien sûr toute la famille peut aussi profiter du moteur ou des rames.


